◆ 関連リンク
なし
神霊廟パターン
神霊廟でのボム・トランスパターンと神霊の推移。
紫or緑神霊が出る場所と、ボムやトランスを使う場所についてメモしてあります。
2011年9月19日作成。
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
紫or緑神霊が出る場所と、ボムやトランスを使う場所についてメモしてあります。
2011年9月19日作成。
| 初期 | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | |
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 2+0 | 2+0 | 神霊が消える前にトランス回収 | 
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | 
| 1面 | 中ボス | 1 | 1 | 2+1 | 2+1 | |
| 死蝶の舞 | 1 | 1 | 2+2 | 2+2 | ||
| ゴーストスポット | 1*2 | 1*2 | 2+4 | 2+4 | 神霊が消える前にトランス回収 | |
| 常夜桜 | 1*2 | 1*2 | 2+6 | 2+6 | トランス撃破 | |
| 合計 | 6 | 6 | 2+6 | 2+6 | 
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | 
| 2面 | 道中前半 | 2*2 | 3*2 | 3+2 | 3+4 | トランス回収 | 
| マウンテンエコー スクランブル  | 
      2 | 2 | 3+4 | 3+6 | 神霊が消える前にトランス回収 | |
| 道中ラスト1 | 4 | 3+4 | 4+2 | 最初の4体は普通に撃破 | ||
| 道中ラスト2 | 2*2 | 2*2 | 3+8 | 4+6 | 神霊が消える前に会話を スキップし、トランス回収  | 
    |
| 響子通常1 | トランス撃破 | |||||
| パワーレゾナンス | 1 | 1 | 3+9 | 4+7 | ||
| 響子通常2 | 3+9 | 4+7 | ボム | |||
| アンプリファイエコー | 1 | 1 | 4+0 | 5+0 | ||
| 合計 | 12 | 18 | 4+0 | 5+0 | 
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | 
| 3面 | 道中前半 | 2*2 | 2*2 | 4+4 | 5+4 | トランス回収 | 
| 小傘通常 | 1 | 4+4 | 5+5 | 神霊が消える前にトランス回収 | ||
| アンブレラサイクロン | 2*2 | 2*2 | 4+8 | 6+0 | ボム後トランス回収、 奇数分の欠片が消失  | 
    |
| 道中後半 | 2*2 | 2*2 | 5+0 | 6+4 | トランス回収 | |
| ポイズンマーダー | 1*2 | 1*2 | 5+2 | 6+6 | ボム、神霊が消える前に トランス回収  | 
    |
| 芳香通常3 | 5+2 | 6+6 | トランス撃破 | |||
| 合計 | 14 | 15(14) | 5+2 | 6+6 | 
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | 
| 4面 | 開幕 | 8*2 | 5+2 | 8+6 | トランス回収 | |
| 道中前半 | 2*2 | 2 | 5+6 | 9+0 | 紫神霊のみトランス回収 | |
| グーフンイエグイ | 2*2 | 2*2 | 5+10 | 9+4 | トランス撃破 | |
| 道中ラスト1 | 2*2 | 2*2 | 5+14 | 10+0 | トランス回収 | |
| 道中ラスト2 | 2 | 5+14 | 10+2 | 神霊が消える前にトランス回収 | ||
| ゾウフォルゥモォ | 1 | 1 | 6+0 | 10+3 | ||
| 青娥通常2 | 6+0 | 10+3 | ボム | |||
| トンリン芳香 | 1 | 1 | 6+1 | 10+4 | ||
| 青娥通常3 | 6+1 | 10+4 | ボム後、トランス | |||
| 合計 | 8 | 30 | 6+1 | 10+4 | 
| 初期 | 聖徳太子のオーパーツ | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | 
| 5面 | 開幕 | 2 | 4 | 6+3 | 11+0 | |
| 道中前半 | 2*2 | 4*2 | 6+7 | 12+0 | トランス回収 | |
| ガゴウジサイクロン | 2 | 2 | 6+9 | 12+2 | ボム | |
| 道中ラスト1 | 1*2 | 5*2 | 6+11 | 13+4 | トランス回収 | |
| 道中ラスト2 | 6*2 | 6+11 | 15+0 | トランス回収 | ||
| 天の磐舟よ天へ昇れ | 1 | 1 | 6+12 | 15+1 | ボム | |
| 布都通常2 | 6+12 | 15+1 | ボム | |||
| 物部の八十平瓮 | 1*2 | 1*2 | 6+14 | 15+3 | 神霊が消える前にトランス回収 | |
| 布都通常3 | 6+14 | 15+3 | トランス撃破 | |||
| 桜井寺炎上 | 1 | 1 | 6+15 | 15+4 | ||
| 大物忌正餐 | 6+15 | 15+4 | ボム | |||
| 合計 | 14 | 40 | 6+15 | 15+4 | 
| 初期 | 紫神霊 | 緑神霊 | 累計残機 | 累計ボム | 備考 | |
| 6面 | 道中1 | 12*2 | 6+15 | 18+4 | トランス回収 | |
| 道中2 | 4 | 7+1 | 18+4 | 神霊が消える前にトランス回収 | ||
| 神子通常1 | 7+1 | 18+4 | ボム | |||
| 十二階の冠位 | 1*2 | 1*2 | 7+3 | 18+6 | トランス回収 | |
| 神子通常2 | 7+3 | 18+6 | トランス撃破 | |||
| 日出ずる処の天子 | 1 | 1 | 7+4 | 18+7 | トランス撃破 | |
| 神子通常3 | 7+4 | 19+0 | ボム | |||
| 豪族乱舞 | 1 | 1 | 7+5 | 19+1 | ボム | |
| 神子通常4 | 7+5 | 19+1 | トランス撃破 | |||
| 聖徳太子のオーパーツ | 1 | 1 | 7+6 | 19+2 | トランス撃破 | |
| グセフラッシュ | 1 | 1 | 7+7 | 19+3 | 2ボム | |
| 逆らう事なきを宗とせよ | 1 | 1 | 7+8 | 19+4 | ボム後、トランス | |
| 合計 | 11 | 31 | 7+8 | 19+4 | 
