◆ EXH&INF
トップ >> その他 >> SDVXスコア一覧
EXH
◆ Lv.13
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
RPGシンドローム 7 15 AA 9,420,000
明星ロケット 1 2 A 8,956,356
アノ華咲クヤ 1 1 A 9,246,031
Abyss 1 1 A 9,236,912
天ノ弱 11 18 AAA 9,792,000
ありふれたせかいせいふく 1 1 A 8,986,761
ALBIDA Powerless Mix 2 3 A 9,128,529
Antinomie (SDVX EDIT) 1 1 A 9,203,601
いーあるふぁんくらぶ 4 4 AA 9,535,123
イカサマライフゲイム 2 4 AA 9,391,988
INDEPENDENT SKY 1 1 AA 9,654,046
VISION 2 2 AA 9,693,200
WobbleTangleFestival 1 1 AA 9,405,809
泡沫、哀のまほろば 8 9 AA 9,544,223
e'clair au chocolat 7 10 AA 9,711,613
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
EGG 4 4 AA 9,348,469
おにゃのこ きねんび 1 2 A 9,157,458
カーニバル 8 9 AA 9,576,101
GAMBOL (dfk SLC rmx) 1 1 A 9,168,819
Keep Going ! 1 1 AA 9,541,284
caramel ribbon 18 26 AAA 9,786,121
究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭! 3 4 A 9,328,922
境界インサニティー 1 1 B 8,920,240
「月風魔伝」龍骨鬼戦 yks Remix 1 1 A 9,002,876
ゴーイング マイ ウェイ! 1 1 A 8,858,102
concon (picom'n'bass rmx) 1 2 AA 9,602,903
Soundscape 1 1 A 9,242,556
サンドリヨン 1 1 AA 9,378,216
SEED (DJ Noriken Remix) 1 1 A 9,129,377
gentle stress wobble rmx 1 1 B 8,790,650
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Jump! 1 1 AA 9,648,594
十面相 1 1 B 8,950,177
Silver Impact 1 1 A 9,051,204
Space Diver Tama 11 16 A 9,227,941
smooooch・∀・ KN mix 2 4 A 9,331,275
星霜輪廻 〜Repeat〜 1 2 A 9,076,048
Second Heaven Lamaze-REMIX 1 1 B 8,954,012
SOUL EXPLOSION 1 1 A 9,038,662
脱獄 1 1 AA 9,774,241
チルノのパーフェクトさんすう教室 3 5 AA 9,486,215
月に叢雲華に風 10 11 AA 9,584,731
ディストピア・ジパング 2 3 AA 9,498,997
Daily Lunch Special (tpz Overcute Remix) 8 9 AA 9,669,144
DesireDrive 1 1 AA 9,403,310
天狗の落とし文 feat. ytr 2 2 AAA 9,795,587
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
.59 -BOOTH BOOST REMIX- 4 8 AA 9,533,851
東方妖々夢 -the maximum moving about- 1 1 AA 9,386,295
Tomorrow Perfume (tpz Despair Remix) 1 1 B 8,960,880
Tomato Leaf Breaks 1 1 A 9,037,963
dreamin' feat.Ryu☆ 1 1 A 9,249,413
TRIGGER★HAPPY 10 19 AA 9,624,781
取り残された美術 (Arranged:HiZuMi) 1 1 AA 9,451,844
ドロボウナイトトリック 9 11 AA 9,529,683
七色のウタ 1 1 A 9,079,912
Nyan Cat 6 7 A 9,328,442
ネトゲ廃人シュプレヒコール 1 2 A 9,209,690
Party Stream !! 13 17 AA 9,615,641
Bad ∞ End ∞ Night 1 1 A 8,962,994
HAPPY HEART BEAT 1 2 A 9,248,496
華陽炎 -Hana Kagerou- 1 1 B 8,746,044
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Ha・lle・lu・jah 1 1 A 8,990,825
Hello world ! 3 7 AA 9,507,978
Power of Battle (SDVX EDIT) 1 1 A 9,173,136
pandora (Maozon Remix) 5 5 AAA 9,847,328
Fire Strike 1 1 A 9,069,958
不思議玩具ガンガラディンドン 3 3 A 9,189,320
BlueSky 4 5 AA 9,565,052
Help me, ERINNNNNN !! 1 1 A 9,103,169
僕たちは此処にいる 1 1 AA 9,479,479
魔理沙は大変なものを盗んでいきました 1 4 A 9,009,121
迷妄少年と小世界 1 1 A 9,015,080
1 1 A 9,309,827
八雲藍の唯心論 1 2 AA 9,460,227
ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ 2 2 AA 9,675,431
U.N. Owen was her? (Hyuji Remix) 1 1 A 9,244,771
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
ゆうしゃのなつやすみ 1 1 AA 9,458,333
ユクエシレズ 1 1 A 8,878,101
Life is Beautiful 1 2 B 8,845,521
Lunatic Rough Party !! 3 9 AA 9,457,111
ロストワンの号哭 1 1 A 8,939,740
Rot in hell !! 1 1 AA 9,399,243
World Vertex 1 1 AA 9,388,539
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
トップへ戻る