◆ EXH&INF
EXH&INF
◆ Lv.15
◆ INFINITE
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| akasha-assembly | 1 | 1 | A | 9,232,688 |
| 朱と碧のランページ | 1 | 3 | A | 9,046,179 |
| 悪性ロリィタマキャヴェリズム | 1 | 1 | B | 8,818,537 |
| アナーキーインザ夕景 | 1 | 1 | AA | 9,398,936 |
| Absurd Gaff | 3 | 10 | A | 9,201,444 |
| AYAKASHI | 1 | 7 | A | 9,355,170 |
| Aliquam | 0 | 1 | C | 8,688,102 |
| Ultimate Ascension | 0 | 1 | C | 8,467,703 |
| あれこれそれどれ | 0 | 1 | B | 8,880,893 |
| Our Faith (Faithful MTL Remix) | 1 | 27 | A | 9,345,403 |
| ANTI THE∞HOLiC | 1 | 1 | A | 9,186,879 |
| eastward -sdvx edit- | 3 | 3 | AA | 9,495,912 |
| イグジスタンス | 1 | 5 | B | 8,958,444 |
| イゴモヨス=オムルのテーマによるブヨブヨ・スケッチの試み | 1 | 7 | A | 9,067,415 |
| Idola | 11 | 20 | AA | 9,650,698 |
| Innocent Tempest | 1 | 4 | AA | 9,355,692 |
| Innocent Floor | 1 | 5 | A | 9,310,954 |
| Invitation from Mr.C | 0 | 5 | B | 8,862,385 |
| Wish upon Twin Stars | 4 | 7 | A | 9,298,856 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| Witch in Sweetsland | 1 | 3 | A | 8,967,088 |
| AΩ | 0 | 1 | C | 8,568,557 |
| Everlasting Message | 1 | 2 | A | 9,226,926 |
| EBONY & IVORY | 1 | 2 | A | 9,064,563 |
| Ok!! Hug Me | 1 | 1 | A | 9,327,091 |
| Onigo | 3 | 7 | AA | 9,398,200 |
| Opium and Purple haze | 1 | 1 | A | 9,009,863 |
| 音楽 -壊音楽 mix- | 1 | 3 | A | 9,122,807 |
| 音楽 -resolve- | 13 | 18 | AA | 9,474,006 |
| KHAMEN BREAK | 1 | 3 | A | 9,075,144 |
| 金縛りの逢を | 2 | 23 | A | 9,256,718 |
| Ganymede kamome mix | 2 | 68 | B | 8,994,861 |
| C18H27NO3 | 8 | 11 | AA | 9,571,503 |
| 感情の摩天楼 〜 Arr.Demetori | 1 | 8 | A | 9,286,024 |
| gigadelic -stance xxxx- | 1 | 8 | A | 9,147,389 |
| CUTIE☆EX-DREAM | 1 | 3 | A | 9,154,061 |
| Qubism | 2 | 4 | A | 9,354,354 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| KiLLeR MeRMaiD | 1 | 8 | A | 9,140,271 |
| きらきらタイム☆ | 2 | 3 | A | 9,168,071 |
| Crack Traxxxx | 4 | 8 | AA | 9,440,820 |
| CRITICAL LINE | 1 | 2 | B | 9,026,092 |
| Growth Memories | 0 | 2 | C | 8,770,962 |
| 黒髪乱れし修羅となりて〜凛 edition〜 | 1 | 5 | B | 9,105,431 |
| XROSS INFECTION | 1 | 6 | A | 9,194,373 |
| cross the future | 1 | 1 | AA | 9,406,302 |
| croiX | 4 | 35 | A | 9,248,170 |
| Quietus Ray | 1 | 15 | A | 9,236,983 |
| KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- | 1 | 6 | A | 9,130,341 |
| CODE -CRiMSON- | 2 | 4 | A | 9,130,225 |
| Gott | 5 | 7 | AA | 9,424,284 |
| continew | 0 | 1 | C | 8,667,419 |
| conflict | 10 | 17 | A | 9,287,518 |
| コンベア速度Max!? しゃいにん☆廻転ズシ"Sushi&Peace" | 5 | 13 | AA | 9,381,904 |
| 混乱少女 そふらんちゃん !! | 0 | 2 | C | 8,487,163 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 最終鬼畜妹フランドール・S | 4 | 11 | AA | 9,468,707 |
| XyHATTE | 0 | 3 | B | 8,868,789 |
| Sounds Of Summer | 1 | 1 | A | 9,221,192 |
| Sakura Mirage | 0 | 2 | D | 7,746,835 |
| Sayonara Planet Wars | 0 | 1 | C | 8,269,315 |
| THUNDERCRACK | 0 | 2 | C | 8,584,407 |
| The Sampling Paradise (P*Light Remix) | 2 | 5 | A | 9,212,874 |
| 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 4 | 6 | AA | 9,594,438 |
| She is my wife | 3 | 3 | A | 9,132,730 |
| 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | 1 | 1 | A | 9,027,280 |
| 灼熱Beach Side Bunny | 0 | 1 | C | 8,446,808 |
| Chant du Cygne | 1 | 3 | A | 9,191,073 |
| choux a la creme | 6 | 13 | A | 9,206,997 |
| じゅーじゅー焼き肉の日からフェニックス!?〜再誕の†炭火焼き〜 | 1 | 2 | A | 9,133,738 |
| 少女暴動 | 1 | 1 | A | 9,020,442 |
| Joyeuse | 3 | 14 | A | 8,911,290 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 信仰は儚き人間の為に 〜 Arr.Demetori | 4 | 12 | A | 9,343,734 |
| Scarlet Pinheel | 1 | 1 | B | 8,683,344 |
| Starlight Express | 7 | 16 | A | 8,952,095 |
| snow storm -euphoria- | 1 | 10 | A | 9,147,031 |
| CENSORED !! | 2 | 4 | A | 9,205,914 |
| 大宇宙ステージ | 1 | 9 | B | 8,306,327 |
| Dynasty | 3 | 9 | A | 9,100,274 |
| AA BlackY mix | 2 | 9 | A | 9,106,164 |
| 断罪は遍く人間の元に | 3 | 4 | A | 9,153,392 |
| 超越してしまった彼女と其を生み落した理由 | 3 | 13 | A | 9,175,734 |
| Twin Rocket | 5 | 8 | AA | 9,411,027 |
| 2 MINUTES FIGHTERS | 0 | 1 | C | 7,876,357 |
| Dignity | 3 | 6 | A | 9,305,926 |
| Discloze | 1 | 3 | A | 9,317,605 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| TIEFSEE | 1 | 3 | B | 9,060,187 |
| Decretum | 1 | 13 | A | 9,026,770 |
| デストロイマーチ | 1 | 2 | A | 9,264,705 |
| Deadly Dolly Dance | 1 | 1 | A | 8,983,918 |
| DEADLOCK XXX | 2 | 4 | A | 9,254,115 |
| Dualive | 1 | 2 | A | 9,198,733 |
| True Blue | 1 | 3 | A | 9,222,285 |
| TOXIC VIBRATION | 1 | 1 | A | 9,151,094 |
| 常夏!!クリスタライズ・シャーベット | 1 | 1 | A | 9,254,257 |
| 轟け!恋のビーンボール!! | 4 | 8 | A | 9,325,595 |
| tricky trick | 0 | 4 | B | 8,881,769 |
| Triple Counter | 1 | 1 | AA | 9,445,977 |
| IX | 1 | 3 | A | 9,308,581 |
| NEO GRAVITY | 0 | 1 | C | 8,676,312 |
| Never Fails | 1 | 4 | A | 9,018,743 |
| Verse IV | 1 | 16 | B | 8,814,874 |
| HYENA | 1 | 2 | A | 9,148,662 |
| ハイスピヰド・ランパンシヰ | 1 | 1 | A | 9,167,188 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| Hyper☆Chipspace | 3 | 5 | A | 9,256,756 |
| VILE CAT | 0 | 3 | B | 8,973,342 |
| HAELEQUIN | 4 | 5 | AA | 9,381,173 |
| Happy Sensation | 3 | 3 | A | 9,270,933 |
| PANIC HOLIC | 4 | 6 | AA | 9,653,493 |
| パ→ピ→プ→Yeah ! | 3 | 11 | A | 9,179,954 |
| BabeL 〜Next Story〜 | 1 | 1 | A | 8,993,936 |
| Paradission | 1 | 1 | B | 8,796,068 |
| Halcyon | 1 | 6 | A | 9,165,839 |
| Harpuia | 1 | 6 | B | 8,860,574 |
| Parousia | 2 | 4 | A | 9,250,120 |
| Bangin' Burst | 0 | 5 | B | 8,957,553 |
| Vampire's Territory | 1 | 2 | A | 9,186,046 |
| バンブーソード・ガール | 6 | 10 | AA | 9,395,822 |
| BEAT-NEW-WORLD | 1 | 13 | A | 9,179,574 |
| B.B.K.K.B.K.K. | 2 | 2 | B | 8,977,272 |
| V.I.P. | 4 | 9 | A | 9,007,402 |
| Pure Evil | 1 | 6 | A | 9,205,112 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| Pure Evil -Aya2g Drm'n Tech Rmx- | 1 | 8 | B | 9,084,216 |
| FIRE FIRE (Kazmasa Remix) | 1 | 2 | AA | 9,402,804 |
| FIRE FIRE -DARK BLAZE REMIX- | 1 | 2 | B | 8,900,750 |
| Fiat Lux | 1 | 4 | A | 9,267,431 |
| Booth of Fighters | 0 | 21 | B | 9,269,440 |
| #FairyJoke #SDVX_Edit | 4 | 9 | AA | 9,514,587 |
| For UltraPlayers | 0 | 1 | C | 8,805,162 |
| False Cross | 1 | 4 | B | 8,939,393 |
| Follow Up | 1 | 2 | B | 8,783,364 |
| F.K.S. | 1 | 1 | B | 8,811,718 |
| FLYING OUT TO THE SKY | 1 | 8 | A | 9,265,251 |
| Blastix Riotz | 0 | 1 | C | 7,866,167 |
| Black Emeror | 0 | 8 | B | 8,895,705 |
| BLACK or WHITE ? | 5 | 24 | A | 9,040,210 |
| Blacksphere | 1 | 1 | A | 9,323,797 |
| FLOWER | 0 | 2 | B | 9,221,260 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| FLOWER REDALiCE Remix | 3 | 18 | AA | 9,497,262 |
| Preserved Valkyria | 0 | 1 | C | 8,042,183 |
| Brain Power | 3 | 6 | A | 9,311,208 |
| Hellfire | 5 | 9 | AA | 9,384,039 |
| 暴走 | 1 | 1 | A | 9,166,040 |
| ほおずき程度には赤い頭髪 | 0 | 1 | D | 1,754,021 |
| ホーンテッド★メイドランチ | 0 | 1 | D | 1,754,021 |
| ぼくらしかしらない | 1 | 1 | A | 9,199,542 |
| VOLTEXES III | 1 | 1 | A | 9,008,350 |
| ボルテ体操第一 | 1 | 2 | B | 8,966,942 |
| Borealis | 2 | 7 | A | 9,209,170 |
| 香港功夫大旋風 | 3 | 6 | A | 9,011,509 |
| Pon-Pon-Pompoko Dai-Sen-Saw ! | 0 | 1 | C | 8,016,291 |
| Max Burning !! | 1 | 12 | AA | 9,382,716 |
| Mist In Hell | 2 | 4 | AA | 9,413,529 |
| ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ | 1 | 5 | B | 8,697,205 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 無気力クーデター | 1 | 1 | B | 8,807,212 |
| 無双 | 2 | 4 | A | 9,320,803 |
| 冥 Rockin' SWING REMIX | 9 | 33 | AA | 9,552,594 |
| 物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた | 2 | 8 | B | 8,981,250 |
| 柳の下のデュラハン hard chaos mix | 1 | 3 | A | 9,335,302 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? (TO-HOlic mix) | 1 | 5 | A | 9,135,490 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? haru_naba Remix | 1 | 4 | A | 9,122,507 |
| Lucky*Clover | 1 | 1 | A | 9,266,129 |
| ラクガキスト | 5 | 8 | A | 9,300,466 |
| Lachryma <<Re:Queen'M>> | 0 | 1 | C | 8,626,276 |
| Last Concerto | 7 | 17 | A | 9,281,314 |
| Little princess has no identity. | 2 | 6 | A | 9,298,813 |
| Lunartic Dial | 2 | 5 | A | 9,106,745 |
| Rubeus | 1 | 1 | A | 8,875,669 |
| LegenD. | 0 | 1 | C | 8,162,259 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| Lord=Crossight | 1 | 1 | A | 9,009,958 |
| werewolf howls. | 0 | 4 | B | 8,954,068 |
| World's end | 0 | 2 | C | 8,524,007 |
| The world of sound | 6 | 13 | A | 9,225,764 |
| 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
◆ INFINITE
| Lv. | 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 15 | 天ノ弱 | 6 | 9 | AA | 9,464,604 |
| 15 | INDEPENDENT SKY | 3 | 3 | A | 9,160,619 |
| 14 | VISION | 1 | 1 | A | 9,243,964 |
| 15 | e'clair au chocolat | 4 | 6 | A | 9,128,939 |
| 15 | 御千手メディテーション | 1 | 1 | A | 9,091,478 |
| 15 | Opium and Purple haze | 0 | 10 | A | 9,453,125 |
| 14 | GAMBOL (dfk SLC rmx) | 1 | 3 | AA | 9,717,368 |
| 14 | KHAMEN BREAK | 1 | 3 | AA | 9,394,712 |
| 15 | 過食性 : アイドル症候群 | 2 | 7 | A | 9,140,845 |
| 15 | カミサマネジマキ | 0 | 2 | B | 8,631,426 |
| 15 | 患部で止まってすぐ溶ける 〜 狂気の優曇華院 | 2 | 7 | A | 9,264,479 |
| 14 | caramel ribbon | 5 | 5 | AA | 9,431,179 |
| 15 | キモチコネクト | 1 | 2 | B | 8,918,715 |
| 15 | good high school | 3 | 8 | A | 8,987,379 |
| 15 | Cleopatrysm | 2 | 2 | AA | 9,458,388 |
| 15 | XROSS THE XOUL | 0 | 1 | C | 8,597,339 |
| Lv. | 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 16 | KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- | 0 | 1 | C | 8,450,633 |
| 15 | 「月風魔伝」龍骨鬼戦 yks Remix | 1 | 2 | A | 9,387,387 |
| 14 | 恋する☆宇宙戦争っ!! あばばばみっくす | 2 | 4 | AA | 9,346,938 |
| 15 | Gott | 0 | 2 | B | 8,965,868 |
| 16 | XyHATTE | 0 | 1 | C | 7,861,144 |
| 15 | 少年は空を辿る Prog Piano Remix | 1 | 6 | B | 8,882,817 |
| 16 | 大宇宙ステージ | 0 | 1 | D | 7,409,177 |
| 15 | 打打打打打打打打打打 | 1 | 2 | A | 9,059,124 |
| 15 | ツーマンライブ | 2 | 2 | A | 9,201,596 |
| 14 | 月に叢雲華に風 | 1 | 1 | A | 9,203,438 |
| 14 | ってゐ! 〜えいえんてゐVer〜 | 2 | 2 | A | 9,420,639 |
| 15 | Distorted Floor | 0 | 1 | B | 8,963,039 |
| 15 | TRIGGER★HAPPY | 4 | 6 | A | 9,090,909 |
| 13 | ナナイロ | 6 | 6 | AA | 9,646,840 |
| 15 | Nyan Cat | 2 | 3 | A | 9,255,836 |
| Lv. | 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
| 14 | 西日暮里の踊り | 3 | 4 | AAA | 9,811,258 |
| 14 | Bad Apple !! feat. nomico | 1 | 1 | A | 8,992,248 |
| 15 | ポメグラネイト | 1 | 1 | A | 9,276,967 |
| 15 | 冥 Rockin' SWING REMIX | 0 | 6 | B | 9,281,428 |
| 14 | ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ | 1 | 1 | B | 8,916,155 |
| 15 | ロンロンヘ ライライライ! | 1 | 1 | A | 9,146,054 |
| Lv. | 曲名 | COMP | PLAY | GRD | SCORE |
