◆ 難易度
トップ >> その他 >> SDVXスコア一覧
Lv.17
◆ Lv.17
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
#FairyJoke #SDVX_Edit 4 9 AA+ 9,514,587
2 MINUTES FIGHTERS 3 11 AA 9,340,403
A Lasting Promise 0 1 AA 9,340,723
akasha-assembly 1 1 A+ 9,232,688
Aliquam 2 6 A+ 9,221,864
Altale 1 1 A+ 9,133,779
ANTI THE∞HOLiC 1 2 AA 9,412,899
Apex of the World 1 1 A+ 9,064,796
Apocrypha 1 1 AA+ 9,519,827
AYAKASHI 1 7 AA 9,355,170
B.B.K.K.B.K.K. 3 3 A 8,977,272
BabeL 〜Next Story〜 1 1 A 8,993,936
Backflow 1 3 AA 9,377,697
BEAT-NEW-WORLD 3 16 A+ 9,184,414
Booths of Fighters 0 36 A+ 9,269,440
Borealis 4 9 AA 9,392,065
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Candy Colored Hearts 1 1 A 8,810,175
CENSORED!! 5 8 AA 9,370,208
Chant du Cygne 3 8 AA 9,367,735
Chocolate Planet 1 2 A+ 9,168,886
Clash of swords 1 2 A+ 9,147,935
CODE -CRiMSON- 3 5 A+ 9,262,373
conflict 14 22 AA 9,396,159
continew 1 3 A+ 9,220,779
CRITICAL LINE 1 2 A+ 9,026,092
cross the future 2 2 AA 9,409,116
CUTIE☆EX-DREAM 2 5 A+ 9,176,470
DEADLOCK XXX 2 4 A+ 9,254,115
Deadly Dolly Dance 1 1 A 8,983,918
Deadly force 2 3 A+ 9,272,603
Decretum 2 14 A+ 9,174,567
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Destruction & Qreation 0 1 A+ 9,172,456
Discloze 1 3 AA 9,317,605
Distorted Floor 0 1 A 8,963,039
Dualive 1 2 A+ 9,198,733
Dynasty 1 2 A+ 9,155,495
EBONY & IVORY 3 4 AA 9,424,064
e'clair au chocolat 6 8 A+ 9,255,014
Emperor's Divide 2 2 A+ 9,247,123
Enigma 1 3 A 8,855,664
Everlasting Message 8 9 AA 9,419,600
F.K.S. 1 1 A 8,811,718
Fa'fnir 1 1 A 8,978,666
False Cross 1 4 A 8,939,393
Fiat Lux 1 5 A+ 9,267,431
Fin.ArcDeaR 7 15 AA 9,308,002
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Finale 1 1 A 8,944,444
FIRE FIRE -DARK BLAZE REMIX- 1 2 A 8,900,750
FIRE FIRE(Kazmasa Remix) 1 2 AA 9,402,804
FLOOR INFECTION Medley from SOUND VOLTEX×jubeat 1 1 A+ 9,279,202
Fly far bounce 1 1 A 8,842,144
FLYING OUT TO THE SKY 2 9 A+ 9,273,209
Follow Up 2 3 A 8,975,791
Four Leaves 1 1 A+ 9,007,782
FREEDOM DiVE 6 7 AA+ 9,502,415
Ganymede kamome mix 3 69 A+ 9,059,087
Garakuta Doll Play 10 18 A+ 9,259,723
GERBERA -For Finalists- 1 2 A+ 9,295,845
gigadelic(m3rkAb4# R3m!x) 1 1 A 8,824,152
gigadelic -stance xxxx- 1 8 A+ 9,147,389
good high school 3 8 A 8,987,379
Got more raves? 1 1 A 8,921,503
Gott 2 4 A+ 9,184,921
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
HAELEQUIN 4 6 AA 9,381,173
Halcyon 4 11 A+ 9,242,800
Happy Sensation 4 4 AA 9,379,210
Harpuia 2 9 A+ 9,121,265
HE4VEN 〜天国へようこそ〜 8 13 AA+ 9,529,789
Hellfire 6 10 AA 9,384,039
Help me, ERINNNNNN!! -Cranky remix- 1 1 AA 9,302,711
HEAVENLY SMILE 0 1 A+ 9,071,856
HYENA 1 2 A+ 9,148,662
Idola 15 24 AA+ 9,662,674
iLLness LiLin 1 1 A 8,895,348
INDEPENDENT SKY 4 5 AA+ 9,506,531
Inixia 1 3 A+ 9,049,844
Innocent Floor 1 7 AA 9,310,954
Innocent Tempest 2 5 AA 9,355,692
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
IX 2 7 AA 9,308,581
Joyeuse 3 14 A 8,911,290
KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- 1 6 A+ 9,130,341
KiLLeR MeRMaiD 1 8 A+ 9,140,271
Last Concerto 14 24 A+ 9,281,314
Last Resort 0 1 AA+ 9,553,272
Libera me 1 1 A+ 9,105,691
Little princess has no identity. 2 6 A+ 9,298,813
Lord=Crossight 2 2 A+ 9,065,612
Lucky*Clover 1 2 AA 9,424,731
Max Burning!! 3 14 AA+ 9,531,893
Mayohiga Spurt 1 10 A+ 9,077,825
Melty Sweets 0 1 AA 9,321,428
Mist In Hell 2 4 AA 9,413,529
NEON WORLD 1 4 A+ 9,109,081
Never Fails 1 4 A+ 9,018,743
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
Nofram 1 4 A+ 9,038,772
Opium and Purple haze 1 1 A+ 9,009,863
Our Faith (Faithful MTL Remix) 1 29 AA 9,345,403
Paradission 3 4 A+ 9,167,690
Parousia 3 6 A+ 9,283,986
Pet Peeve 1 1 A+ 9,062,126
Pieces of a Dream 1 2 A+ 9,136,389
planetarium 1 2 A+ 9,179,923
Poppin' Cats!! 1 1 A+ 9,256,756
Pure Evil 1 6 A+ 9,205,112
Pure Evil-Aya2g Drm'n Tech Rmx- 1 8 A+ 9,084,216
Quietus Ray 2 18 A+ 9,364,901
REGALIA 1 1 AA+ 9,559,223
Rubeus 1 1 A 8,875,669
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
S1CK_F41RY 1 1 A+ 9,108,910
Sailing Force 7 11 A+ 9,183,279
Sakura Mirage 0 2 B 7,746,835
Shanghai Wu Long 〜上海舞龍〜 1 1 A 8,902,811
snow storm -euphoria- 4 14 AA 9,335,532
Staring at star 2 4 AA 9,442,491
Stleq 1 1 A+ 9,207,798
Technical Master 1 1 AA 9,307,939
The End of War 1 4 A+ 9,159,436
The Sampling Paradise (P*Light Remix) 2 5 A+ 9,212,874
The setting sun 1 1 AA+ 9,598,366
The star in eclipse 1 7 A+ 9,237,790
The world of sound 6 14 A+ 9,225,764
THUNDERCRACK 1 5 A+ 9,176,436
TIEFSEE 1 3 A+ 9,060,187
Time to Air -Fly High Remix- 1 2 A+ 9,076,646
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
TOXIC VIBRATION 1 1 A+ 9,151,094
Triple Counter 1 2 AA 9,445,977
True Blue 1 3 A+ 9,222,285
Twin Rocket 7 10 AA 9,498,746
U.N.オーエンは彼女なのか?haru_naba Remix 1 4 A+ 9,122,507
UROBOROS 0 1 A 8,830,669
V.I.P. 5 10 A+ 9,189,098
VALLIS-NERIA 0 1 B 8,366,202
Vampire's Territory 1 2 A+ 9,186,046
Verse IV 1 17 A 8,924,558
VOLTEXES IV 1 1 A+ 9,200,571
Wish upon Twin Stars 8 11 AA 9,333,664
Witch in Sweetsland 2 5 A+ 9,243,037
XROSS INFECTION 2 8 AA 9,447,570
Zero-Day Exploit 1 3 AA 9,390,625
ΕΛΠΙΣ 1 1 A 8,985,938
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
あれこれそれどれ 1 2 A+ 9,285,359
きらきらタイム☆ 3 4 A+ 9,168,071
けもののおうじゃめうめう 1 1 AA 9,447,674
じゅーじゅー焼肉の火からフェニックス!?〜再誕の†炭火焼き〜 1 2 A+ 9,133,738
そして紫の幻想曲は全てを受け入れる 1 1 A+ 9,097,429
それは花火のような恋 1 2 A+ 9,245,043
ほおずき程度には赤い頭髪 1 7 A 8,977,685
ぼくらしかしらない 1 1 A+ 9,199,542
アルティメットトゥルース -Phantasm- 1 1 A+ 9,041,353
イグジスタンス 2 6 A+ 9,176,877
イゴモヨス=オムルのテーマによるブヨブヨ・スケッチの試み 1 7 A+ 9,067,415
オンディーヌの泪 2 2 AAA 9,745,024
カミサマネジマキ 1 3 A+ 9,145,546
キモチコネクト 1 2 A 8,918,715
ケムマキunderground 3 4 AA 9,363,024
ゲキツイムラサ 1 2 A+ 9,046,945
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
チルノとまりおのパーフェクトさんすう教室 1 3 A+ 9,187,830
デュアルメモリ 1 1 AA 9,393,106
ネメシス SDVX Edit 1 3 A+ 9,154,255
バンブーソード・ガール 7 11 AA 9,395,822
パ→ピ→プ→Yeah! 8 20 A+ 9,299,544
ボーイミーツ・ブルー 1 1 AA 9,372,395
ホーンテッド★メイドランチ 1 7 A+ 9,157,894
ポメグラネイト 1 1 A+ 9,276,967
ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ 1 6 A+ 9,122,807
ロンロンへ ライライライ! 1 1 A+ 9,146,054
人形裁判 -THIRD IMPACT- 1 3 A 8,791,718
信仰は儚き人間の為に 〜 Arr.Demetori 6 15 AA 9,460,128
大宇宙ステージ 1 9 B 8,306,327
天ノ弱 11 14 AA+ 9,637,120
少女暴動 1 1 A+ 9,020,442
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
少女綺想曲 -G.X.N. Remix- 0 1 AA 9,396,284
少年は空を辿る Prog Piano Remix 1 6 A 8,882,817
常夏!!クリスタライズ・シャーベット 1 1 A+ 9,254,257
幽玄の桜 1 1 A+ 9,273,809
廃獄ドリームランド 1 1 A+ 9,003,939
御千手メディテーション 1 1 A+ 9,091,478
悪性ロリィタマキャヴェリズム 1 1 A 8,818,537
感情の魔天楼 〜 Arr.Demetori 2 9 AA 9,333,767
打打打打打打打打打打 1 2 A+ 9,059,124
断罪は遍く人間の元に 6 7 AA+ 9,519,174
暴走 1 1 A+ 9,166,040
朱と碧のランページ 1 3 A+ 9,046,179
柳の下のデュラハン hard chaos mix 1 3 AA 9,335,302
水槽のクジラ 1 4 AA+ 9,529,582
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー 1 1 A+ 9,027,280
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
無双 2 4 AA 9,320,803
無気力クーデター 1 1 A 8,807,212
物凄いスペースシャトルでこいしが物凄いうた 3 5 A+ 9,131,113
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 4 10 A+ 9,284,375
獅子奮迅 1 2 A+ 9,083,186
紅の剣舞 1 1 A+ 9,275,895
超☆超☆光☆速☆出☆前☆最☆速!!! スピード★スター★かなで 1 1 A+ 9,001,494
超越してしまった彼女と其を生み落した理由 5 16 AA 9,300,870
轟け!恋のビーンボール!! 4 9 AA 9,338,143
過食性:アイドル症候群 3 8 A+ 9,185,446
金縛りの逢を 4 26 AA 9,436,821
銃弾は解を撃ち抜いて 1 1 AA 9,470,560
雪月花 -さわわRemix- 1 5 A 8,921,982
雲の彼方 1 1 A+ 9,130,170
音楽 -resolve- 13 18 AA 9,474,006
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
音楽 -壊音楽 mix- 3 5 AA 9,371,345
黎明スケッチブック 1 2 AA 9,413,610
黒髪乱れし修羅となりて〜凛 edition〜 1 5 A+ 9,105,431
0=Xerostrumental= 1 1 A 8,972,104
曲名 COMP PLAY GRD SCORE
トップへ戻る